<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro A. F. Pereira &#187; gimp</title>
	<atom:link href="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/category/gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis</link>
	<description>geek em treinamento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 21:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PhotoPack</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/06/16/photopack/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/06/16/photopack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Brincando com o Python-Fu ontem, fiz um pequeno script que permite fazer ajustes rápidos e automáticos em fotografias, usando o The GIMP. Não é nada fantástico, apenas um menu de atalho para coisas que faço com certa freqüência, mas que ficam um bocado escondidas dentro da interface do GIMP. Como outras pessoas podem ser beneficiadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brincando com o Python-Fu ontem, fiz um pequeno script que permite fazer ajustes rápidos e automáticos em fotografias, usando o <a href="http://www.gimp.org">The GIMP</a>. Não é nada fantástico, apenas um menu de atalho para coisas que faço com certa freqüência, mas que ficam um bocado escondidas dentro da interface do GIMP. Como outras pessoas podem ser beneficiadas por isso, sintam-se à vontade para usar o <a href="/~leandro/photopack">PhotoPack</a> (nome provisório, até que algum advogado mande uma carta de Cease &#038; Desist).</p>
<div style="text-align: center"><img id="image348" alt="PhotoPack" src="http://baator.tia.mat.br:2280/wordpress/wp-content/uploads/2006/06/photopack.png" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/06/16/photopack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens Panorâmicas</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2004/02/15/imagens-panoramicas/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2004/02/15/imagens-panoramicas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2004 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[msx]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia vi um artigo explicando como fazer imagens panorâmicas com o The GIMP com a ajuda de um plugin. Isso me fez lembrar de um programa que fiz há algum tempo para o MSX que exibe essas imagens. Infelizmente é bem lento, pois faço o scroll no braço, com o copy do VDP. Não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro dia vi um <a href="http://www.gnomedesktop.org/article.php?sid=1642">artigo</a> explicando como fazer imagens panorâmicas com o <a href="http://www.gimp.org">The GIMP</a> com a ajuda de um plugin.</p>
<p>Isso me fez lembrar de um programa que fiz há algum tempo para o MSX que exibe essas imagens. Infelizmente é bem lento, pois faço o scroll no braço, com o <em>copy</em> do VDP. Não há deformação de imagens também, já que seria custoso demais&#8230; de qualquer forma, as possibilidades de usar isso num jogo estilo adventure são imensas.</p>
<p>Se eu conseguir usar o scroll por hardware (infelizmente isso ficaria restrito à MSX2+), seria possível fazer um jogo bem interessante. Desses que você joga com mouse, como os adventures gráficos da Lucas Arts.</p>
<p>Mas, como sempre, as limitações nem são técnicas, e sim artísticas. Eu não tenho talento nem disposição para converter (ou até mesmo desenhar) inúmeras telas. Além, é claro, que fazer um jogo desse tipo requer muita dedicação, ainda mais se fosse fazer sozinho: há a história, que não deve ser curta nem longa, mas deve ser profunda o suficiente para prender o jogador; há a programação do jogo, que deve ser feita, no mínimo em duas linguagens (engine, com interpretador de script, e o script em si) e, por último, mas não menos importante, o tempo para fazer isso.</p>
<p>De qualquer forma, assim que encontrar o disquete com o programa, coloco ele online. É mais uma brincadeira do que algo sério, embora o resultado tenha ficado bem interessante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2004/02/15/imagens-panoramicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.533 seconds -->
