<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leandro A. F. Pereira &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis</link>
	<description>geek em treinamento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HardInfo 0.4.2.2</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/07/20/hardinfo-0422/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/07/20/hardinfo-0422/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 16:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardinfo]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/07/20/hardinfo-0422/</guid>
		<description><![CDATA[Versão nova lançada. É mais uma revisão, na verdade: matei alguns memory-leaks (Alleyoop é uma excelente ferramenta!), consertei alguns bugs. Não há nenhuma funcionalidade nova. Infelizmente alguns bugs relatados nos trackers estão há meses sem resposta de seus relatores: não há informações adicionais que ajudem a consertar os problemas. Fazer o que?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versão nova lançada. É mais uma revisão, na verdade: matei alguns <em>memory-leaks</em> (<a href="http://alleyoop.sourceforge.net/">Alleyoop</a> é uma excelente ferramenta!), consertei alguns bugs. Não há nenhuma funcionalidade nova. Infelizmente alguns bugs relatados nos <em>trackers</em> estão há meses sem resposta de seus relatores: não há informações adicionais que ajudem a consertar os problemas. Fazer o que?</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://wiki.hardinfo.org/Downloads"><img src="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-content/uploads/2007/07/download_button.png" alt="download_button.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/07/20/hardinfo-0422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilis</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/06/16/mobilis/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/06/16/mobilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mobilis]]></category>
		<category><![CDATA[monento-banana]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/06/16/mobilis/</guid>
		<description><![CDATA[Isso já não deve ser novidade para muitos leitores (contradição, hein?) desse blog, mas: há boatos da venda do Mobilis, computador de mão desenvolvido por uma empresa da Índia. As especificações são até que animadoras, principalmente pelo preço sugerido aqui no Brasil, abaixo dos R$400. ARM a 400MHz, tela sensível ao toque de 7&#8243;, colorida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isso já não deve ser novidade para muitos leitores (contradição, hein?) desse blog, mas: há boatos da venda do Mobilis, computador de mão desenvolvido por uma empresa da Índia. As especificações são até que animadoras, principalmente pelo preço sugerido aqui no Brasil, abaixo dos R$400.</p>
<p><a href="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-content/uploads/2007/06/in_mobilis.jpg" title="in_mobilis.jpg"><img src="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-content/uploads/2007/06/in_mobilis.thumbnail.jpg" alt="in_mobilis.jpg" align="right" /></a>ARM a 400MHz, tela sensível ao toque de 7&#8243;, colorida, com resolução de 800&#215;600, portas USB, rede com e sem fio, slot MMC e vir com Linux de fábrica são alguns dos destaques da máquina. Há algum tempo cheguei a comentar que, se algum dispositivo similar fisicamente ao Newton aparecesse, estaria muito interessado.</p>
<p>Pois é, e aí está. O bicho é (extremamente) feio e maior que o Newton, mas as possibilidades de uso são bem maiores. E o preço também anima bastante.</p>
<p>Rumores pipocam que a Polishop (&#8220;Facas Ginsu&#8221;, &#8220;Meias Vivarina&#8221;, &#8220;Sonic 2000&#8243;, e mais recentemente, &#8220;Ab-Toner&#8221; e &#8220;George Foreman Grill&#8221;) irá vendê-lo no começo do próximo mês a R$340. Não há nada no site nem a loja da empresa no Shopping Dom Pedro está sabendo disso, mas estou pensando seriamente em praticar mais um momento banana e comprar a primeira leva de equipamentos&#8230;</p>
<p>Referências? <a href="http://google.com/?q=mobilis+polishop">Aqui, ó</a>. <img src='http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/06/16/mobilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N770/N800 &amp; PDAs</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/05/26/n770n800-pdas/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/05/26/n770n800-pdas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[umpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/05/26/n770n800-pdas/</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta ao comentário do Cesar no post passado: é impossível não considerar o N770/N800 como um PDA ou, melhor dizendo, como um sucessor do Newton. Pelo menos, em minha opinião. Principalmente se levar em consideração: o form factor semelhante (tudo bem que um Nokia inteiro cabe somente no espaço da tela do Apple) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta ao comentário do Cesar no post passado: é impossível não considerar o N770/N800 como um PDA ou, melhor dizendo, como um sucessor do Newton. Pelo menos, em minha opinião. Principalmente se levar em consideração:</p>
<ul>
<li> o form factor semelhante (tudo bem que um Nokia inteiro cabe somente no espaço da tela do Apple)</li>
<li>a idade do Newton, e a indisponibilidade de modelos novos (o hardware morre um dia)</li>
<li>a plataforma dos Nokia ser aberta (e, portanto, passível de customização por parte dos usuários)</li>
</ul>
<p>Eu não gosto da atual geração de Smart Phones. Como telefones, tudo bem: fazem o serviço muito bem. Fazem e recebem chamadas. Possuem agendas telefônicas (inclusive o o reconhecedor de cartões de visita do A1200 ganha meus parabéns). Permitem trocar SMS como qualquer outro telefone de &#8220;dérreal&#8221;. Mas não consigo pensar neles como PDAs.</p>
<p>Para mim, PDA não é apenas uma agenda eletrônica de compromissos e contatos. É preciso também ser bloco de anotações (ou um &#8220;caderno com calculadora gráfica programável&#8221;, mesmo, que é como uso meu Newton na universidade). E é esse o maior problema com máquinas atuais: não me sinto confortável em usá-las. A tela é pequena demais, a stylus é pequena demais. É, realmente, costume com o Newton, onde a única coisa pequena é a capacidade de armazenamento.</p>
<p>E, como as funcionalidades que eu sinto falta são apenas software, e software precisa de hardware para ser executado, a<a href="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-content/uploads/2007/05/newkia.png" title="newkia.png"><img src="http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-content/uploads/2007/05/newkia.thumbnail.png" alt="newkia.png" align="right" /></a> cada lançamento de um dispositivo similar fisicamente ao Newton, com plataforma aberta (ou com altas possibilidades de personalização), faz com que nós, Refugiados do MessagePad, consigamos ver uma luz no fim do túnel. E, dentre os gadgets que vi recentemente, os tablets da Nokia são os com maior capacidade para substituir meu Newton. Nem, que para isso, eu tenha que escrever todo o software para deixá-lo do jeito que estou acostumado a usar. E uma plataforma aberta só faz deixar meus sonhos mais próximos de serem realidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2007/05/26/n770n800-pdas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Edgy</title>
		<link>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/10/28/ubuntu-edgy/</link>
		<comments>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/10/28/ubuntu-edgy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acidx</dc:creator>
				<category><![CDATA[edgy]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Atualizei hoje de manhã a instalação do Ubuntu Dapper no meu notebook (navi) para Edgy. A atualização ocorreu sem problemas e não estou notando nenhuma regressão. A única coisa estranha é que a potência da minha placa WiFi (Atheros AR5005G) diminuiu um bocado com o madwifi-ng (antes ficava em 18dBm/60mW, agora o máximo é de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualizei hoje de manhã a instalação do Ubuntu Dapper no meu notebook (navi) para Edgy. A atualização ocorreu sem problemas e não estou notando nenhuma regressão. A única coisa estranha é que a potência da minha placa WiFi (Atheros AR5005G) diminuiu um bocado com o madwifi-ng (antes ficava em 18dBm/60mW, agora o máximo é de 16dBm/39mW); como conseqüência, mesmo estando ao lado do meu access point, o sinal fica em 50%. Mesmo assim consigo usar a conexão normalmente, só não sei se vou conseguir usar tão longe assim do AP&#8230;</p>
<div style="text-align: center"><img alt="screenshot-distribution-upgrade-2.png" id="image368" src="http://baator.tia.mat.br:2280/wordpress/wp-content/uploads/2006/10/screenshot-distribution-upgrade-2.png" /></div>
<p>Ah, sim: suspender e hibernar ainda não funciona. Quer dizer: consigo suspender e hibernar, mas não consigo resumir. Um bocado frustrante. Pelo menos o LED piscando em amarelo é bem mais bonito que o verde <img src='http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.hardinfo.org/mindcrisis/2006/10/28/ubuntu-edgy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.252 seconds -->

